<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>omega tau &#187; computer science</title>
	<atom:link href="http://omegataupodcast.net/tag/computer-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omegataupodcast.net</link>
	<description>wissenschaft und technik im kopfhoerer / science and engineering in your headphones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2008 </copyright>
	<managingEditor>info@omegataupodcast.net (info@omegataupodcast.net)</managingEditor>
	<webMaster>info@omegataupodcast.net (info@omegataupodcast.net)</webMaster>
	<category>science, technology, engineering, wissenschaft, technik</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://omegataupodcast.net/rssimages/rssimage.jpg</url>
		<title>omega tau</title>
		<link>http://omegataupodcast.net</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Wissenschaft und Technik im Kopfhoerer / Science and Engineering in your Headphones</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Wissenschaft und Technik im Kopfhoerer / Science and Engineering in your Headphones</itunes:summary>
	<itunes:keywords>technology, science, aviation</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Science &#38; Medicine">
		<itunes:category text="Natural Sciences" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Science &#38; Medicine" />
	<itunes:author>info@omegataupodcast.net</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>info@omegataupodcast.net</itunes:name>
		<itunes:email>info@omegataupodcast.net</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://omegataupodcast.net/rssimages/itunescover.jpg" />
		<item>
		<title>81 &#8211; Geophysical Modeling in Oil Exploration</title>
		<link>http://omegataupodcast.net/2011/11/81-geophysical-modeling-in-oil-exploration/</link>
		<comments>http://omegataupodcast.net/2011/11/81-geophysical-modeling-in-oil-exploration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podcast (en)]]></category>
		<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omegataupodcast.net/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[This episode is a conversation with <a href="http://esd.lbl.gov/about/staff/michaelcommer/">Michael Commer</a> of the <a href="http://www.lbl.gov/">Berkeley Lab</a> about geophyiscal modeling in oil exploration. We start with a brief discussion about how oil gets created and in which geological formations it can be found. We then proceed to talk about various means of finding oil using various means and techniques. The majority of the episode's conversation revolves around how numerical mathematics can help interpret, refine and work with exploration results.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This episode is a conversation with <a href="http://esd.lbl.gov/about/staff/michaelcommer/">Michael Commer</a> of the <a href="http://www.lbl.gov/">Berkeley Lab</a> about geophyiscal modeling in oil exploration. We start with a brief discussion about how oil gets created and in which geological formations it can be found. We then proceed to talk about various means of finding oil using various means and techniques. The majority of the episode&#8217;s conversation revolves around how numerical mathematics can help interpret, refine and work with exploration results.</p>
<ul>
<li><a href="http://esd.lbl.gov/about/staff/michaelcommer/">Michael Commer</a>
<li><a href="http://www.lbl.gov/">Berkeley Lab</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetotellurics">Magnetotellurics</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Anticline">Anticline</a>
<li><a href="http://www.netl.doe.gov/technologies/oil-gas/petroleum/projects/ep/images/ThumperTruck2.jpg">Thumper (Picture)</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_impedance">Acoustic impedance</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gaussian_elimination">Gaussian elimination</a>
<li><a href="http://www.nersc.gov/systems/hopper-cray-xe6/">Hopper</a>
<li><a href="http://esd.lbl.gov/about/staff/gregorynewman/">Gregory A. Newman</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/InfiniBand">InfiniBand</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Blue_Gene">Blue Gene</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fpga">FPGA</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fortran">Fortran</a>
<li><a href="http://mbeddr.com/">mbeddr</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B">C++</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language)">C</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fortress_(programming_language)">Fortress</a>
<li><a href="http://www.scala-lang.org/">Scala</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Merapi">Mount Merapi</a>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omegataupodcast.net/2011/11/81-geophysical-modeling-in-oil-exploration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
			<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/omegataupodcast/omegatau-81-geophysModelingOilExproation.mp3" length="60675842" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>1:03:11</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>This episode is a conversation with Michael Commer of the Berkeley Lab about geophyiscal modeling in oil exploration. We start with a brief discussion about how oil gets created and in which geological formations it can be found. We then proceed to [...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>This episode is a conversation with Michael Commer of the Berkeley Lab about geophyiscal modeling in oil exploration. We start with a brief discussion about how oil gets created and in which geological formations it can be found. We then proceed to talk about various means of finding oil using various means and techniques. The majority of the episode's conversation revolves around how numerical mathematics can help interpret, refine and work with exploration results.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@omegataupodcast.net</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>67 &#8211; Rendering the World with Outerra</title>
		<link>http://omegataupodcast.net/2011/06/67-rendering-the-world-with-outerra/</link>
		<comments>http://omegataupodcast.net/2011/06/67-rendering-the-world-with-outerra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podcast (en)]]></category>
		<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omegataupodcast.net/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[In this episode we talk with Brano Kemen about his <a href="http://www.outerra.com/">Outerra</a> project, a <i>3D planetary engine for seamless planet rendering from space down to the surface.</i>. We discuss the history of the project, its most interesting features, some of the physics, as well as some details about the rendering in the system. I highly recommend taking a look at the  <a href="http://www.youtube.com/user/lhrabcak?blend=3&#038;ob=5">Outerra Youtube Channel</a>, specifically the <a href="http://www.youtube.com/watch?v=gf8YQ9WSdiw">Himalaya Trip</a> and the <a href="http://www.youtube.com/watch?v=FwtKHbl0pjs">Apache flight</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In this episode we talk with Brano Kemen about his <a href="http://www.outerra.com/">Outerra</a> project, a <i>3D planetary engine for seamless planet rendering from space down to the surface.</i>. We discuss the history of the project, its most interesting features, some of the physics, as well as some details about the rendering in the system. I highly recommend taking a look at the  <a href="http://www.youtube.com/user/lhrabcak?blend=3&#038;ob=5">Outerra Youtube Channel</a>, specifically the <a href="http://www.youtube.com/watch?v=gf8YQ9WSdiw">Himalaya Trip</a> and the <a href="http://www.youtube.com/watch?v=FwtKHbl0pjs">Apache flight</a>.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.outerra.com">Outerra Website</a>
<li><a href="http://outerra.blogspot.com/">Outerra Blog</a>
<li><a href="http://www.youtube.com/user/lhrabcak?blend=3&#038;ob=5">Outerra Youtube Channel</a>
<li><a href="http://www.google.de/intl/de/earth/index.html">Google Earth</a>
<li><a href="http://www.moddb.com/engines/i-novae-engine">i-novae engine</a>
<li><a href="http://www-evasion.imag.fr/Membres/Eric.Bruneton/">Eric Bruneton&#8217;s Proland</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal">Fractal</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Recursion">Recursion</a>
<li><a href="http://modis.gsfc.nasa.gov/">MODIS</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tatra_813">Tatra 813</a>
<li><a href="http://jsbsim.sourceforge.net/">JSBSim</a> Flight Dynamics Model
<li><a href="http://bulletphysics.org/wordpress/">Bullet Physics</a> Engine
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Shader">Shader</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Directx">DirectX</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/OpenGL">OpenGL/a>
<li><a href="http://www.nvidia.de/page/geforce8.html">NVidia GForce 8</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B">C++</a>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omegataupodcast.net/2011/06/67-rendering-the-world-with-outerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
			<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/omegataupodcast/omegatau-67-renderingTheWorldOuterra.mp3" length="64596279" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>1:07:16</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In this episode we talk with Brano Kemen about his Outerra project, a 3D planetary engine for seamless planet rendering from space down to the surface.. We discuss the history of the project, its most interesting features, some of the physics, as we[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In this episode we talk with Brano Kemen about his Outerra project, a 3D planetary engine for seamless planet rendering from space down to the surface.. We discuss the history of the project, its most interesting features, some of the physics, as well as some details about the rendering in the system. I highly recommend taking a look at the  Outerra Youtube Channel, specifically the Himalaya Trip and the Apache flight.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@omegataupodcast.net</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>/59/ Bitcoin &#8211; a Digital, Decentralized Currency</title>
		<link>http://omegataupodcast.net/2011/03/59-bitcoin-a-digital-decentralized-currency/</link>
		<comments>http://omegataupodcast.net/2011/03/59-bitcoin-a-digital-decentralized-currency/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 07:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podcast (en)]]></category>
		<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[cryptography]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omegataupodcast.net/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[This episode covers <a href="http://bitcoin.org">Bitcoin</a>, a digital, decentralized currency. In our conversation with <a href="https://profiles.google.com/gavinandresen/about">Gavin Andresen</a>, the technical lead of the project, we cover basic economics of money, the way users interact with Bitcoin, as well as the technical implementation of the system. Bitcoin uses a couple of clever ideas about implementing distributed clocks and global ordering, and is a very nice example of applied cryptography.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This episode covers <a href="http://bitcoin.org">Bitcoin</a>, a digital, decentralized currency. In our conversation with <a href="https://profiles.google.com/gavinandresen/about">Gavin Andresen</a>, the technical lead of the project, we cover basic economics of money, the way users interact with Bitcoin, as well as the technical implementation of the system. Bitcoin uses a couple of clever ideas about implementing distributed clocks and global ordering, and is a very nice example of applied cryptography.</p>
<ul>
<li><a href="https://profiles.google.com/gavinandresen/about">Gavin Andresen</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Money">Money</a>
<li><a href="http://bitcoin.org">Bitcoin</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_cryptography">Public-key cryptography</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Https">https</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hashing_algorithm">Hashing Algorithm</a>
<li><a href="https://en.bitcoin.it/wiki/Category:Exchanges">Bitcoin Exchanges</a>
<li><a href="https://en.bitcoin.it/wiki/Trade">Bitcoin Accepting Sites</a>
<li><a href="https://www.eff.org/helpout">EFF Donation Page</a>
<li><a href="http://www.bitcoinminer.com/">Bitcoin Mining (Hardware)</a>
<li><a href="http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf">Bitcoin Technical Paper</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System">DNS</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Clock_synchronization">Clock Synchronization</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat">IRC</a>
<li><a href="http://freebitcoins.appspot.com/">Bitcoin Faucet</a>
<li><a href="http://code.google.com/p/bitcoinj/">Google&#8217;s Java Bitcoin Implementation</a>
<li><a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/hhbhfoohbnjkdcndbhjlicijccioklea">Bitcoin Chrome Extension</a>
<li><a href="http://twit.tv/sn">Security Now Podcast</a>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omegataupodcast.net/2011/03/59-bitcoin-a-digital-decentralized-currency/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
			<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/omegataupodcast/omegatau-59-bitcoin.mp3" length="85444789" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>1:28:59</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>This episode covers Bitcoin, a digital, decentralized currency. In our conversation with Gavin Andresen, the technical lead of the project, we cover basic economics of money, the way users interact with Bitcoin, as well as the technical implementati[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>This episode covers Bitcoin, a digital, decentralized currency. In our conversation with Gavin Andresen, the technical lead of the project, we cover basic economics of money, the way users interact with Bitcoin, as well as the technical implementation of the system. Bitcoin uses a couple of clever ideas about implementing distributed clocks and global ordering, and is a very nice example of applied cryptography.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@omegataupodcast.net</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>/58/ Komplexe Systeme</title>
		<link>http://omegataupodcast.net/2011/03/58-komplexe-systeme-4/</link>
		<comments>http://omegataupodcast.net/2011/03/58-komplexe-systeme-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podcast (de)]]></category>
		<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[systeme]]></category>
		<category><![CDATA[systems engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omegataupodcast.net/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Diese Episode ist ein Gepräch mit <a href="https://www.xing.com/profile/Henning_Butz">Henning Butz</a>, langjähriger (leitender) Mitarbeiter bei Airbus und derzeit freier Berater für Systems Engineering (ASES - Advanced Systems Engineering Solutions). Wir reden über komplexe Systeme, Fehlersymptome sowie deren Beherrschung, insbesondere auch im Zusammenspiel mit dem Menschen. Zunächst definieren wir die Begriffe System und Komplexität und klassifizieren verschiedene Arten des Fehlverhaltens. Wir illustrieren diese mit Beispielen aus der Luftfahrt, Raumfahrt und anderer sicherheitskritischer Systeme. Im nächsten Schritt betrachten wir, wie komplexe Systeme so gestaltet werden können, dass sie sinnvoll mit einem Menschen zusammenspielen. Im letzten Teil betrachten wir die Entwicklung komplexer Systeme, insbesondere die Methode des Component/Contract-Based Design. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Episode ist ein Gepräch mit <a href="https://www.xing.com/profile/Henning_Butz">Henning Butz</a>, langjähriger (leitender) Mitarbeiter bei Airbus und derzeit freier Berater für Systems Engineering (ASES &#8211; Advanced Systems Engineering Solutions). Wir reden über komplexe Systeme, Fehlersymptome sowie deren Beherrschung, insbesondere auch im Zusammenspiel mit dem Menschen. Zunächst definieren wir die Begriffe System und Komplexität und klassifizieren verschiedene Arten des Fehlverhaltens. Wir illustrieren diese mit Beispielen aus der Luftfahrt, Raumfahrt und anderer sicherheitskritischer Systeme. Im nächsten Schritt betrachten wir, wie komplexe Systeme so gestaltet werden können, dass sie sinnvoll mit einem Menschen zusammenspielen. Im letzten Teil betrachten wir die Entwicklung komplexer Systeme, insbesondere die Methode des Component/Contract-Based Design. </p>
<ul>
<li><a href="https://www.xing.com/profile/Henning_Butz">XING Profil von Henning Butz</a>
<li><a href="http://www.airbus.com/">Airbus</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Airbus">Airbus</a> (WP)
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt-B%C3%B6lkow-Blohm">MBB</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Avionik">Avionik</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Komplexit%C3%A4t">Komplexität</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Komplexes_System">Komplexe Systeme</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/System">System</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheit">Sicherheit</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Verf%C3%BCgbarkeit">Verfügbarkeit</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Redundanz_(Technik)">Redundanz, Fail passive/operational</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamik">Dynamik</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenraum">Zustandsraum</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Endlicher_Automat">Zustandsmaschine/-automat</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Traffic_Alert_and_Collision_Avoidance_System">TCAS</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Chaosforschung">Chaos(forschung)</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bifurkation_(Mathematik)">Bifurkation</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Emergenz">Emergenz</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Katastrophe_von_Tschernobyl">Tschernobyl</a>
<li><a href="http://www.rvs.uni-bielefeld.de/publications/Incidents/DOCS/ComAndRep/Warsaw/warsaw-report.html">Flugunfall Warschau</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schubumkehr">Schubumkehr</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kognition">Kognition</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_V88">Ariane Unfall</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_5">Ariane 5</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_4">Ariane 4</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Static_timing_analysis">Timing Analyse</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Autopilot">Autopilot</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Semantik">Semantik</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch-Maschine-Schnittstelle">MMI</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Intelligenz">Künstliche Intelligenz</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Airbus_A380">A-380</a>
<li><a href="http://samchuiphotos.com/A380Sydney/SYDD2589.jpg">A-380 Cockpit</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Airbus_A380#Zwischenfall_am_4._November_2010_bei_Qantas_Airways">A.380 Zwischenfall (Triebwerksauflösung)</a>
<li><a href="http://www.aerosocietychannel.com/aerospace-insight/2010/12/exclusive-qantas-qf32-flight-from-the-cockpit/">A-380 Zwischenfall: Interview mit Kapitän</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Flight_Management_System">FMS</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/EICAS">ECAS/ECAM</a>
<li><a href="http://www.systema-gmbh.de/methoden/methoden-des-safety-engineering/common-cause-analysis.html">Common Cause Analysis</a>
<li><a href="http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=154447">Zonal Analysis</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Concorde">Concorde</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Air-France-Flug_4590">Concorde Unfall</a>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=-_EXtBEaBbs">F-15 gelandet mit einem Flügel</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Systems_Engineering">Systems Engineering</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Simulation">Simulation</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Model_Checking">Model Checking</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eingebettetes_System">Embedded Systems</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Monitoring">Monitoring</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamisches_System">Disktretes und Kontinuierliches System</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Design_by_contract">Dsign By Contract (Software)</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eiffel_(Programmiersprache)">Eiffel</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A4tsmanagementnorm#EN_ISO_9000">ISO 9000</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dreik%C3%B6rperproblem">Dreikörperproblem</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4uber-Beute-Beziehung">Räuber-Beute Beziehung</a>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omegataupodcast.net/2011/03/58-komplexe-systeme-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
			<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/omegataupodcast/omegatau-58-komplexeSysteme.mp3" length="91081071" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>1:34:51</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Diese Episode ist ein Gepräch mit Henning Butz, langjähriger (leitender) Mitarbeiter bei Airbus und derzeit freier Berater für Systems Engineering (ASES - Advanced Systems Engineering Solutions). Wir reden über komplexe Systeme, Fehlersymptome sowie[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Diese Episode ist ein Gepräch mit Henning Butz, langjähriger (leitender) Mitarbeiter bei Airbus und derzeit freier Berater für Systems Engineering (ASES - Advanced Systems Engineering Solutions). Wir reden über komplexe Systeme, Fehlersymptome sowie deren Beherrschung, insbesondere auch im Zusammenspiel mit dem Menschen. Zunächst definieren wir die Begriffe System und Komplexität und klassifizieren verschiedene Arten des Fehlverhaltens. Wir illustrieren diese mit Beispielen aus der Luftfahrt, Raumfahrt und anderer sicherheitskritischer Systeme. Im nächsten Schritt betrachten wir, wie komplexe Systeme so gestaltet werden können, dass sie sinnvoll mit einem Menschen zusammenspielen. Im letzten Teil betrachten wir die Entwicklung komplexer Systeme, insbesondere die Methode des Component/Contract-Based Design.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@omegataupodcast.net</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>/54/ Quantum Computing</title>
		<link>http://omegataupodcast.net/2011/01/54-quantum-computing/</link>
		<comments>http://omegataupodcast.net/2011/01/54-quantum-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 15:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podcast (en)]]></category>
		<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[particle science]]></category>
		<category><![CDATA[quantum theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omegataupodcast.net/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[In this Episode, we talk about quantum computing. Our guest is <a href="http://www.iqc.ca/people/person.php?id=41">Martin Laforest</a> from the <a href="http://new.iqc.ca/">Institute for Quantum Computing</a> at the <a href="http://uwaterloo.ca/">University of Waterloo</a>, Canada. We start with some physics basics, and then cover topics ranging from how quantum computing works, which different models of quantum computing are explored, current and future uses of the approach as well as the current state of the art. This is one of the more propellerhead-oriented episodes, so make sure you listen carefully :-)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In this Episode, we talk about quantum computing. Our guest is <a href="http://www.iqc.ca/people/person.php?id=41">Martin Laforest</a> from the <a href="http://new.iqc.ca/">Institute for Quantum Computing</a> at the <a href="http://uwaterloo.ca/">University of Waterloo</a>, Canada. We start with some physics basics, and then cover topics ranging from how quantum computing works, which different models of quantum computing are explored, current and future uses of the approach as well as the current state of the art. This is one of the more propellerhead-oriented episodes, so make sure you listen carefully :-)</p>
<ul>
<li><a href="http://new.iqc.ca/">Institute for Quantum Computing</a>
<li><a href="http://www.iqc.ca/people/person.php?id=41">Martin Laforest</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_information_science">Quantum information science</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment">Double-slit experiment</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Interference_(wave_propagation)">Interference</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_superposition">Quantum Superposition</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell_equation">Maxwell&#8217;s Equations</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Relativity">Relativity</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Spin_(physics)">Spin</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Qubit">Qubit</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Josephson_Junction">Josephson effect</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Polarization_(waves)">Polarization</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Beam_splitter">Beam Splitter</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Complex_numbers">Complex Number</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_logic">Fuzzy Logic</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Amplitude_amplification">Amplitude Amplification</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor">Transistor</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductor">Semiconductor</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Superconductor">Superconductivity</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ion_trap">Ion Trap</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/NMR">NMR</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_operation">Quantum Operation</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_entanglement">Entanglement</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_circuit">Circuit Model</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Measurement_in_quantum_mechanics">Measurement-based Model</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Adiabatic_quantum_computation">Adiabatic Model</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/EPR_paradox">EPR</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Turing_machine">Turing Machine</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Church_Turing_Thesis">Church–Turing Thesis</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Factorization">Factorization</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Shor's_algorithm">Shor&#8217;s Algorithm</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Introduction_to_Boolean_algebra">Boolean Algebra</a>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omegataupodcast.net/2011/01/54-quantum-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
			<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/omegataupodcast/omegatau-54-quantumComputing.mp3" length="68635829" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>1:11:29</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In this Episode, we talk about quantum computing. Our guest is Martin Laforest from the Institute for Quantum Computing at the University of Waterloo, Canada. We start with some physics basics, and then cover topics ranging from how quantum computin[...]</itunes:subtitle>
