<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>omega tau</title>
	<atom:link href="http://omegataupodcast.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omegataupodcast.net</link>
	<description>wissenschaft und technik im kopfhoerer / science and engineering in your headphones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.5.3" -->
	<copyright>2008 </copyright>
	<managingEditor>info@omegataupodcast.net (info@omegataupodcast.net)</managingEditor>
	<webMaster>info@omegataupodcast.net (info@omegataupodcast.net)</webMaster>
	<category>science, technology, engineering, wissenschaft, technik</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://omegataupodcast.net/rssimages/rssimage.jpg</url>
		<title>omega tau</title>
		<link>http://omegataupodcast.net</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Wissenschaft und Technik im Kopfhoerer / Science and Engineering in your Headphones</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Wissenschaft und Technik im Kopfhoerer / Science and Engineering in your Headphones</itunes:summary>
	<itunes:keywords>technology, science, aviation</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Science &#38; Medicine">
		<itunes:category text="Natural Sciences" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Science &#38; Medicine" />
	<itunes:author>info@omegataupodcast.net</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>info@omegataupodcast.net</itunes:name>
		<itunes:email>info@omegataupodcast.net</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://omegataupodcast.net/rssimages/itunescover.jpg" />
		<item>
		<title>/39/ Electron Microscopes</title>
		<link>http://omegataupodcast.net/2010/07/39-electron-microscopes/</link>
		<comments>http://omegataupodcast.net/2010/07/39-electron-microscopes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podcast (en)]]></category>
		<category><![CDATA[electron microscopy]]></category>
		<category><![CDATA[microscopy]]></category>
		<category><![CDATA[physics]]></category>
		<category><![CDATA[radiation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omegataupodcast.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[This is an episode about <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Electron_microscope">electron microscopes</a> with Bernard van Vlimmeren and Kees Kooijman of <a href="http://fei.com">FEI Company</a>. Among other things, we talk about the various kinds of electron microscopes, the components that go into electron microscopes, the important role of the sensors and a couple of example applications.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is an episode about <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Electron_microscope">electron microscopes</a> with Bernard van Vlimmeren and Kees Kooijman of <a href="http://fei.com">FEI Company</a>. Among other things, we talk about the various kinds of electron microscopes, the components that go into electron microscopes, the important role of the sensors and a couple of example applications.</p>
<ul>
<li><a href="http://fei.com">FEI Company</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Electron_microscope">Electron Microscopes</a> (WP)
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Focused_Ion_Beam">Focused Ion Beam</a> (WP)
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_force_microscopy">Atomic Force Microscopy</a> (WP)
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_probe_microscopy">Scanning Probe Microscopy</a> (WP)
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omegataupodcast.net/2010/07/39-electron-microscopes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://media.libsyn.com/media/omegataupodcast/omegatau-39-electronMicroscopes.mp3" length="72699719" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>75:43</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>This is an episode about electron microscopes with Bernard van Vlimmeren and Kees Kooijman of FEI Company. Among other things, we talk about the various ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>This is an episode about electron microscopes with Bernard van Vlimmeren and Kees Kooijman of FEI Company. Among other things, we talk about the various kinds of electron microscopes, the components that go into electron microscopes, the important role of the sensors and a couple of example applications.


  FEI Company
  Electron Microscopes (WP)
  Focused Ion Beam (WP)
  Atomic Force Microscopy (WP)
  Scanning Probe Microscopy (WP)

</itunes:summary>
		<itunes:keywords>podcast, podcast (en)</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@omegataupodcast.net</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>/38/ Klimasimulation beim DKRZ</title>
		<link>http://omegataupodcast.net/2010/07/38-klimasimulation-beim-dkrz/</link>
		<comments>http://omegataupodcast.net/2010/07/38-klimasimulation-beim-dkrz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 18:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podcast (de)]]></category>
		<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omegataupodcast.net/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Diese Episode ist ein Gespräch mit <a href="http://www.dkrz.de/dkrz/about/staff/staffmember?name=boettinger">Michael Böttinger</a> und <a href=" http://www.dkrz.de/dkrz/about/staff/staffmember?name=meyer">Jana Meyer</a> ueber Klimasimulation beim <a href="http://www.dkrz.de">Deutschen Klimarechenzentrum (DKRZ)</a>. Zunächst sprechen wir darüber, was Klima ausmacht und wie es sich vom Wetter unterscheidet. Wir diskutieren dann einige klimarelevante Simulationsparameter wie z.B. Sonneneinstrahlung oder der Wasserdampf- und CO2-Gehalt der Atmosphaere. Im zweiten Teil unterhalten wir uns ueber die theoretischen Aspekte der Simulation: welche Verfahren werden verwendet, welche Parameter werden in welcher Genauigkeit simuliert und wie geht man mit chaotischen Effekten um. Im dritten Teil sprechen wir über die praktischen Aspekte der Simulation. Themen dabei sind die eingesetzten Rechner, Speicher und Programmiersprachen sowie die Ergebnisaufbereitung und Visualisierung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Episode ist ein Gespräch mit <a href="http://www.dkrz.de/dkrz/about/staff/staffmember?name=boettinger">Michael Böttinger</a> und <a href=" http://www.dkrz.de/dkrz/about/staff/staffmember?name=meyer">Jana Meyer</a> ueber Klimasimulation beim <a href="http://www.dkrz.de">Deutschen Klimarechenzentrum (DKRZ)</a>. Zunächst sprechen wir darüber, was Klima ausmacht und wie es sich vom Wetter unterscheidet. Wir diskutieren dann einige klimarelevante Simulationsparameter wie z.B. Sonneneinstrahlung oder der Wasserdampf- und CO2-Gehalt der Atmosphaere. Im zweiten Teil unterhalten wir uns ueber die theoretischen Aspekte der Simulation: welche Verfahren werden verwendet, welche Parameter werden in welcher Genauigkeit simuliert und wie geht man mit chaotischen Effekten um. Im dritten Teil sprechen wir über die praktischen Aspekte der Simulation. Themen dabei sind die eingesetzten Rechner, Speicher und Programmiersprachen sowie die Ergebnisaufbereitung und Visualisierung.</p>
<p><?php fb_flattr_link($uid = '10880'); ?></p>
<ul>
<li><a href="http://www.dkrz.de">DRKZ</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Klima">Klima</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkreislauf">Wasserkreislauf</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Chaosforschung">Chaosforschung</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_numerischer_Verfahren">Numerische Verfahren</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Finite-Elemente-Methode">Finite Elemente Methode</a>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omegataupodcast.net/2010/07/38-klimasimulation-beim-dkrz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
			<enclosure url="http://media.libsyn.com/media/omegataupodcast/omegatau-38-DKRZ.mp3" length="83956205" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>87:27</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Diese Episode ist ein Gespräch mit Michael Böttinger und Jana Meyer ueber Klimasimulation beim Deutschen Klimarechenzentrum (DKRZ). Zunächst sprechen wir darüber, was Klima ausmacht und ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Diese Episode ist ein Gespräch mit Michael Böttinger und Jana Meyer ueber Klimasimulation beim Deutschen Klimarechenzentrum (DKRZ). Zunächst sprechen wir darüber, was Klima ausmacht und wie es sich vom Wetter unterscheidet. Wir diskutieren dann einige klimarelevante Simulationsparameter wie z.B. Sonneneinstrahlung oder der Wasserdampf- und CO2-Gehalt der Atmosphaere. Im zweiten Teil unterhalten wir uns ueber die theoretischen Aspekte der Simulation: welche Verfahren werden verwendet, welche Parameter werden in welcher Genauigkeit simuliert und wie geht man mit chaotischen Effekten um. Im dritten Teil sprechen wir über die praktischen Aspekte der Simulation. Themen dabei sind die eingesetzten Rechner, Speicher und Programmiersprachen sowie die Ergebnisaufbereitung und Visualisierung.




DRKZ
Klima
Wasserkreislauf
Chaosforschung
Numerische Verfahren
Finite Elemente Methode

</itunes:summary>
		<itunes:keywords>podcast, podcast (de)</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@omegataupodcast.net</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>/37/ Meteorologie</title>
		<link>http://omegataupodcast.net/2010/07/37-meteorologie/</link>
		<comments>http://omegataupodcast.net/2010/07/37-meteorologie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podcast (de)]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omegataupodcast.net/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Episode besprechen wir die Grundlagen der Meteorologie mit Professor Dr. Manfred Wendisch, dem Leiter des <a href="http://uni-leipzig.de/~meteo/de/index.php">Instituts für Meteorologie </a> an der <a href="http://uni-leipzig.de">Uni Leipzig</a>. Themen auf die wir eingehen sind unter anderem: was ist Wetter (im Unterschied zu Klima), wie entsteht Wetter, olken, Tiefdruckgebiete sowie einige spezifische Wetterphänomene wie Gewitter und Föhn. Diese Episode legt auch den Grundstein für zuknftige Episoden zu Klima, Wetter und Atmosphärenphysik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dieser Episode besprechen wir die Grundlagen der Meteorologie mit Professor Dr. Manfred Wendisch, dem Leiter des <a href="http://uni-leipzig.de/~meteo/de/index.php">Instituts für Meteorologie </a> an der <a href="http://uni-leipzig.de">Uni Leipzig</a>. Themen auf die wir eingehen sind unter anderem: was ist Wetter (im Unterschied zu Klima), wie entsteht Wetter, olken, Tiefdruckgebiete sowie einige spezifische Wetterphänomene wie Gewitter und Föhn. Diese Episode legt auch den Grundstein für zuknftige Episoden zu Klima, Wetter und Atmosphärenphysik.</p>
<ul>
<li><a href="http://uni-leipzig.de/~meteo/de/index.php">Leipziger Institut für Meteorologie</a>
<li><a href="http://www.wolkenatlas.de/">Karlsruher Wolkenatlas</a>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omegataupodcast.net/2010/07/37-meteorologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://media.libsyn.com/media/omegataupodcast/omegatau-37-meteorologie.mp3" length="80852414" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>84:13</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In dieser Episode besprechen wir die Grundlagen der Meteorologie mit Professor Dr. Manfred Wendisch, dem Leiter des Instituts für Meteorologie  an der Uni Leipzig. ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In dieser Episode besprechen wir die Grundlagen der Meteorologie mit Professor Dr. Manfred Wendisch, dem Leiter des Instituts für Meteorologie  an der Uni Leipzig. Themen auf die wir eingehen sind unter anderem: was ist Wetter (im Unterschied zu Klima), wie entsteht Wetter, olken, Tiefdruckgebiete sowie einige spezifische Wetterphänomene wie Gewitter und Föhn. Diese Episode legt auch den Grundstein für zuknftige Episoden zu Klima, Wetter und Atmosphärenphysik.


Leipziger Institut für Meteorologie
Karlsruher Wolkenatlas
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>podcast, podcast (de)</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@omegataupodcast.net</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>/36/ The 360 World Record</title>
		<link>http://omegataupodcast.net/2010/06/36-the-360-world-record/</link>
		<comments>http://omegataupodcast.net/2010/06/36-the-360-world-record/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podcast (en)]]></category>
		<category><![CDATA[aviation]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[sabreliner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omegataupodcast.net/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[This episode is a conversation with <a href="http://fly-sea.com/record/?page_id=12&#038;page=3">Flavien Guderzo</a> (First Officer) and <a href="http://fly-sea.com/record/?page_id=12&#038;page=4">Tom Zorman</a> (Operations) about the <a href="http://360worldrecord.com/">360 World Record</a>, where a crew of three and a couple of journalists flew around the world in a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Sabreliner">North American Sabreliner</a>, establishing a new world record. In the episode we talk about the preparations for the flight as well as the flight itself from the perspective of the flight crew, as well as from the perspective of the operations on the ground.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This episode is a conversation with <a href="http://fly-sea.com/record/?page_id=12&#038;page=3">Flavien Guderzo</a> (First Officer) and <a href="http://fly-sea.com/record/?page_id=12&#038;page=4">Tom Zorman</a> (Operations) about the <a href="http://360worldrecord.com/">360 World Record</a>, where a crew of three and a couple of journalists flew around the world in a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Sabreliner">North American Sabreliner</a>, establishing a new world record. In the episode we talk about the preparations for the flight as well as the flight itself from the perspective of the flight crew, as well as from the perspective of the operations on the ground.</p>
<ul>
<li><a href="http://360worldrecord.com/">360 World Record</a>
<li><a href="http://fly-sea.com/record/?page_id=12&#038;page=3">Flavien Guderzo</a>
<li><a href="http://fly-sea.com/record/?page_id=12&#038;page=4">Tom Zorman</a>
<li><a href="http://sonnig.com">Sonnig SA</a>
<li><a href="http://www.jetex.aero">JetEx</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Sabreliner">North American Sabreliner</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/North_American_F-86">F-86 Figher</a>
<li><a href="http://www.airliners.net/search/photo.search?keywords=HB-VCN">Images of the plane</a> at <a href="http://www.airliners.net">airliners.net</a>
<li><a href="http://www.fai.org/">FAI</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Fossett">Steve Fossett</a> and his <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Virgin_Atlantic_GlobalFlyer">Global Flyer</a> record plane
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Supercritical_airfoil">Supercritical wing</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_navigation">Radio Navigation</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/VHF_omnidirectional_range">VOR</a> (Very High Frequency Omni-Directional Range)
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Non-directional_beacon">NDB</a> (Non Directional Beacon)
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/LORAN">LORAN</a> (Long Range Navigation)
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_management_system">FMS</a> (Flight Management System)
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Great_circle">Great Circle</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/GPS">GPS</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Instrument_landing_system">ILS</a> (Instrument Landing System)
</ul>
<p>The music in this episode is taken from X, the new album by <a href="http://www.spocksbeard.com/">Spock&#8217;s Beard</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omegataupodcast.net/2010/06/36-the-360-world-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://media.libsyn.com/media/omegataupodcast/omegatau-36-the360WorldRecord.mp3" length="79605240" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>82:55</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>This episode is a conversation with Flavien Guderzo (First Officer) and Tom Zorman (Operations) about the 360 World Record, where a crew of three and ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>This episode is a conversation with Flavien Guderzo (First Officer) and Tom Zorman (Operations) about the 360 World Record, where a crew of three and a couple of journalists flew around the world in a North American Sabreliner, establishing a new world record. In the episode we talk about the preparations for the flight as well as the flight itself from the perspective of the flight crew, as well as from the perspective of the operations on the ground.


360 World Record
Flavien Guderzo
Tom Zorman
Sonnig SA
JetEx
North American Sabreliner
F-86 Figher
Images of the plane at airliners.net
FAI
Steve Fossett and his Global Flyer record plane
Supercritical wing
Radio Navigation
VOR (Very High Frequency Omni-Directional Range)
NDB (Non Directional Beacon)
LORAN (Long Range Navigation)
FMS (Flight Management System)
Great Circle
GPS
ILS (Instrument Landing System)


The music in this episode is taken from X, the new album by Spock's Beard.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>podcast, podcast (en)</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@omegataupodcast.net</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>/35/ Moderne ELoks am Beispiel der Bombardier TRAXX</title>
		<link>http://omegataupodcast.net/2010/06/35-moderne-eloks-am-beispiel-der-bombardier-traxx/</link>
		<comments>http://omegataupodcast.net/2010/06/35-moderne-eloks-am-beispiel-der-bombardier-traxx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podcast (de)]]></category>
		<category><![CDATA[bahn]]></category>
		<category><![CDATA[lokomotive]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[traxx]]></category>
		<category><![CDATA[zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omegataupodcast.net/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Episode geht es um moderne ELoks am Beispiel der <a href="http://www.bombardier.com/en/transportation/products-services/rail-vehicles/locomotives?docID=0901260d80010347">Bombardier TRAXX</a>. Mitte April hatte ich die Gelegenheit Bombardier in Mannheim zu besuchen. Dort habe ich mich zunächst mit Michael Weinhardt über die technischen Grundlagen der TRAXX unterhalten. Später sind wir dann zum Gueterbahnhof gefahren wo Bombardier zusammen mit der DB einen Wartungsstützpunkt für die TRAXX unterhält. Zusammen mit Willi Denk haben wir uns dann eine TRAXX genauer angesehen und auch diese Besichtigung aufgezeichnet. Ich habe auch einige <a href="http://picasaweb.google.de/voelter/BesichtigungTRAXX#">Fotos</a> gemacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dieser Episode geht es um moderne ELoks am Beispiel der <a href="http://www.bombardier.com/en/transportation/products-services/rail-vehicles/locomotives?docID=0901260d80010347">Bombardier TRAXX</a>. Mitte April hatte ich die Gelegenheit Bombardier in Mannheim zu besuchen. Dort habe ich mich zunächst mit Michael Weinhardt über die technischen Grundlagen der TRAXX unterhalten. Später sind wir dann zum Gueterbahnhof gefahren wo Bombardier zusammen mit der DB einen Wartungsstützpunkt für die TRAXX unterhält. Zusammen mit Willi Denk haben wir uns dann eine TRAXX genauer angesehen und auch diese Besichtigung aufgezeichnet. Ich habe auch einige <a href="http://picasaweb.google.de/voelter/BesichtigungTRAXX#">Fotos</a> gemacht.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bombardier.com/en/transportation/products-services/rail-vehicles?docID=0901260d8000a52b">Bombardier Transportation Rail Vehicles</a>
<li><a href="http://www.bombardier.com/en/transportation/products-services/rail-vehicles/locomotives?docID=0901260d80010347">Bombardier TRAXX</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bombardier_TRAXX">TRAXX und BR 145, 146, 185, 186</a> (WP)
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/DBAG-Baureihe_101">DB BR 101</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Siemens_ES64U2">Siemens ES64U2 (Taurus) </a> (WP)
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Siemens_ES64F">Siemens ES64F (DB BR 152)</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ICE">ICE</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselstrom">Wechselstrom</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasenwechselstrom">Drehstrom</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stromrichter">Stromrichter</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Thyristor">Tyristor</a>, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/GTO-Thyristor">GTO</a>, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/IGBT">IGBT</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tatzlager">Tatzlager-Antrieb</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hohlwellen-Antrieb">Hohlwellen-Antrieb</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrommaschine">Kommutatormotor</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrommotor">Drehstrommotor</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/CAN_Bus">CAN Bus</a>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Multifunction_Vehicle_Bus">MVB Bus</a>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omegataupodcast.net/2010/06/35-moderne-eloks-am-beispiel-der-bombardier-traxx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://media.libsyn.com/media/omegataupodcast/omegatau-35-moderneELoksBombardierTRAXX.mp3" length="138250437" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>166:09</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In dieser Episode geht es um moderne ELoks am Beispiel der Bombardier TRAXX. Mitte April hatte ich die Gelegenheit Bombardier in Mannheim zu besuchen. Dort ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In dieser Episode geht es um moderne ELoks am Beispiel der Bombardier TRAXX. Mitte April hatte ich die Gelegenheit Bombardier in Mannheim zu besuchen. Dort habe ich mich zunächst mit Michael Weinhardt über die technischen Grundlagen der TRAXX unterhalten. Später sind wir dann zum Gueterbahnhof gefahren wo Bombardier zusammen mit der DB einen Wartungsstützpunkt für die TRAXX unterhält. Zusammen mit Willi Denk haben wir uns dann eine TRAXX genauer angesehen und auch diese Besichtigung aufgezeichnet. Ich habe auch einige Fotos gemacht.


 Bombardier Transportation Rail Vehicles
 Bombardier TRAXX
 TRAXX und BR 145, 146, 185, 186 (WP)
 DB BR 101
 Siemens ES64U2 (Taurus)  (WP)
 Siemens ES64F (DB BR 152)
 ICE
 Wechselstrom
 Drehstrom
 Stromrichter
 Tyristor, GTO, IGBT
 Tatzlager-Antrieb
 Hohlwellen-Antrieb
 Kommutatormotor
 Drehstrommotor
 CAN Bus
 MVB Bus
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>podcast, podcast (de)</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@omegataupodcast.net</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>/34/ Space Medicine and Telemedicine</title>
		<link>http://omegataupodcast.net/2010/05/34-space-medicine-and-telemedicine/</link>
		<comments>http://omegataupodcast.net/2010/05/34-space-medicine-and-telemedicine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podcast (en)]]></category>
		<category><![CDATA[aerospace medicine]]></category>
		<category><![CDATA[medicine]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[space flight]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omegataupodcast.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[This episode is a conversation with NASA "space doctor"  <a href="http://www.drjimlogan.com/">Jim Logan</a> about space medicine and telemedicine. We start by defining the two concepts and how they relate. We then delve deeper into various specific medical issues in space (such as fluid shifts, bone mass loss and radiation). Next up is a discussion of the history of telemedicine and its relationship to space medicine, which leads us to looking astronauts can be treated for "normal" diseases from ground. We concluse the episode with an outlook on how telemedicine might develop in the future.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This episode is a conversation with NASA &#8220;space doctor&#8221;  <a href="http://www.drjimlogan.com/">Jim Logan</a> about space medicine and telemedicine. We start by defining the two concepts and how they relate. We then delve deeper into various specific medical issues in space (such as fluid shifts, bone mass loss and radiation). Next up is a discussion of the history of telemedicine and its relationship to space medicine, which leads us to looking astronauts can be treated for &#8220;normal&#8221; diseases from ground. We concluse the episode with an outlook on how telemedicine might develop in the future.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.drjimlogan.com">Jim Logan&#8217;s website</a>
<li><a href="http://www.nasa.gov/centers/johnson/home/index.html">NASA Johnson space center</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Space_medicine">Space Medicine @ Wikipedia</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Telemedicine">Telemedine @ Wikipedia</a>
<li><a href="http://www.intuitivesurgical.com/products/davinci_surgicalsystem/index.aspx">DaVinci surgical system</a>
<li><a href="http://www.physorg.com/news3544.html">DARPA&#8217;s traumapod</a>
<li><a href="http://www.americantelemed.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=1">American Telemedicine Association</a>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omegataupodcast.net/2010/05/34-space-medicine-and-telemedicine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<enclosure url="http://media.libsyn.com/media/omegataupodcast/omegatau-34-spaceMedicineAndTelemedicine.mp3" length="91959716" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>95:47</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>This episode is a conversation with NASA "space doctor"  Jim Logan about space medicine and telemedicine. We start by defining the two concepts and ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>This episode is a conversation with NASA "space doctor"  Jim Logan about space medicine and telemedicine. We start by defining the two concepts and how they relate. We then delve deeper into various specific medical issues in space (such as fluid shifts, bone mass loss and radiation). Next up is a discussion of the history of telemedicine and its relationship to space medicine, which leads us to looking astronauts can be treated for "normal" diseases from ground. We concluse the episode with an outlook on how telemedicine might develop in the future.


Jim Logan's website
NASA Johnson space center
Space Medicine @ Wikipedia
Telemedine @ Wikipedia
DaVinci surgical system
DARPA's traumapod 
American Telemedicine Association

</itunes:summary>
		<itunes:keywords>podcast, podcast (en)</itunes:keywords>
		<itunes:author>info@omegataupodcast.net</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>/33/ Deep Wreck Diving</title>
		<link>http://omegataupodcast.net/2010/05/33-deep-wreck-diving/</link>
		<comments>http://omegataupodcast.net/2010/05/33-deep-wreck-diving/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podcast (en)]]></category>
		<category><![CDATA[diving]]></category>
		<category><![CDATA[ships]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omegataupodcast.net/?p=282</guid>
